Кредиты для бизнеса в Казани
| Банк | Наименование кредита | Процентная ставка | Мин. сумма кредита | Макс. сумма кредита |
|---|---|---|---|---|
| ТРАСТ | "Бизнес - Актив" | Определяется индивидуально для каждого клиента | 300000 | 30000000 |
| МДМ-Банк | "МДМ-УСПЕХ" | определяется индивидуально | 300000 | 15000000 |
| Локо-Банк | Целевой кредит на приобретение автотранспорта и оборудования | подробности в банке | 600000 | 30000000 |
| АвтоградБанк | "Микрокредиты" | Устанавливаются согласно тарифов банка | 50000 | 1000000 |
| Локо-Банк | Кредит под залог недвижимости | подробности в банке | 1500000 | 30000000 |
| АвтоградБанк | "Хозяин" | Устанавливается согласно тарифов банка | ||
| Райффайзенбанк | Кредиты на приобретение основных средств | фиксированная, определяется индивидуально, зависит от финансового состояния заемщика, срока кредита и обеспечения | 100000000 | |
| Альфа-Банк | "Оборотный кредит" | подробности в банке | 35000000 | 50000000 |
| ТРАСТ | "Бизнес - Рост" | Определяется индивидуально для каждого клиента | 100000 | 1500000 |
| АвтоградБанк | "Автомобилист" | Устанавливаются согласно тарифов банка | ||
| АвтоградБанк | "Энергосберегающий" | Устанавливается согласно тарифов банка | 100000 | 1000000 |
| Абсолют Банк | "Кредитование" | от 10% | ||
| Абсолют Банк | "Развитие" | От 11.00% | 1000000 | 15000000 |
| Инвестторгбанк | "Стратег" | 15-15.5% (рубли РФ); 11.5-12% (доллары США/евро) | 5000000 | 30000000 |
| АК БАРС БАНК | "Программа 120" | 12% годовых | 500000 | 5000000 |
| Инвестторгбанк | "Практик" | 16-16.5% (рубли РФ); 12.5-13.5% (доллары США/евро) | 1000000 | 5000000 |
| Абсолют Банк | "Инвестиционный" | 13-19.5% | 1000000 | 30000000 |
| ИнвестКапиталБанк | «РОСБР» в рублях | 13% | 1000000 | 60000000 |
| АК БАРС БАНК | "Универсальный МИНИ" | 13.5-19.5% | 500000 | 10000000 |
| Акибанк | Краткосрочный кредит на финансирование текущей деятельности | 14% | 15000000 | |
| Булгар Банк | "Кредит На развитие бизнеса" | 14-18% | 15000000 | |
| АК БАРС БАНК | Государственная программа финансовой поддержки МСП | 14.38% | 60000000 | |
| Акибанк | "Кредитная линия с лимитом задолженности" | 14,5-15,5% | 500000 | 15000000 |
| АК БАРС БАНК | "Микро-кредитование в форме овердрафт" | от 15% годовых | 1000000 | |
| Булгар Банк | "Микрокредит" | 15-17% | 1000000 | |
| Акибанк | "Бизнескредит" | 15-16% в зависимости от обеспечения | 500000 | 15000000 |
| Булгар Банк | "Кредит Оборотные средства" | 15-17% | 5000000 | |
| Номос-Банк | Кредит «Micro» | 18-20% (рубли РФ); 16-18% (доллары США/евро) | 300000 | 1000000 |
| МБРР | "Микрокредит" | 19-22% (устанавливается индивидуально для каждого клиента) | 150000 | 1000000 |
| ВТБ 24 | "Коммерсант" | 22-27% | 100000 | 3000000 |
| Абсолют Банк | "Микрокредит" | От 24.00% | 150000 | 1000000 |
