Ипотека в банках Казани
| Банк | Наименование кредита | Процентная ставка | Первоначальный взнос |
|---|---|---|---|
| Инвестторгбанк | "Выгодный" | ставка рефинансирования на 15 число месяца, предшествующего месяцу выдачи кредита +2,5%; +3,3% (зависит от размера первоначального взноса) | 30%-40% |
| Булгар Банк | "Мечта" | переменная ставка (подробности в банке) | 20%-30% |
| АК БАРС БАНК | "АК БАРС - ЛАЙТ" | 7-8% |
30%-40% 40%-60% более 60% |
| ВТБ 24 | "Квартира в новостройке" | 10-14.35% (рубли РФ); 8.45-10.85% (доллары США, евро) | 20%-30% |
| Банк Интеза | "Кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья" | 12-14% (рубли РФ); 9,5-11% (доллары США/евро) | 30%-40% |
| СМП Банк | "СМП Новые метры" | 11.5-13.7% (рубли РФ); 9.5-11.7 (доллары США/евро) | 30%-40% |
| Абсолют Банк | "Ипотечный кредит на квартиру" | 12%-14% (рубли РФ); 9,5%-11,5% (доллары США) | менее 20% |
| Абсолют Банк | "Программа ипотечного кредитования физических лиц на приобретение квартир в домах-новостройках жилого" | 11,75-13,75% (рубли РФ); 9,75-11,75 (доллары США) | 20%-30% |
| Кредит Европа Банк | "ПОКУПКА" | 11-14% (рубли РФ); 10-12,5% (доллары США) | 20%-30% |
| Газпромбанк | "Приобретение квартир в строящихся домах" | до даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию залога (ипотеки) - 12-13.5% (рубли РФ), 11.5% (доллары США); после даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию залога (ипотеки) - 11-12.5% (рубли РФ), 10.5% (доллары США) | 20%-30% |
| СМП Банк | "СМП АИЖК Новостройка" | 10.5-12.2% | 30%-40% |
| МДМ-Банк | "Новостройка" | 10.5-15.5% | 30%-40% |
| Спурт Банк | Кредит на приобретение жилья по стандартам АИЖК («Ипотека» и «Ипотека Альтернатива») | Для базового кредита Ипотека – от 10,5% годовых в зависимости от срока кредита и величины первоначального взноса. Для кредита Ипотека Альтернатива – от 15% годовых в зависимости от срока кредита и величины первоначального взноса. | менее 20% |
| Абсолют Банк | "Военная ипотека" | 10.50% |
менее 20% 20%-30% 30%-40% 40%-60% более 60% |
| Газпромбанк | "Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости" | 11 - 12.5% (рубли РФ); 10.5% (доллары США) | 20%-30% |
| Банк Москвы | Кредит на приобретение жилья под ипотеку имеющегося жилого помещения | от 10,70% в иностранной валюте, от 13,80% в рублях РФ | менее 20% |
| Акибанк | Ипотечные кредиты на приобретение недвижимости по собственным программам АКИБАНКа | 11-13% | 20%-30% |
| Абсолют Банк | Ипотечный кредит на "Новостройку" | 13,5-15,5% (рубли РФ); 11-13% (доллары США) | 20%-30% |
| Акибанк | "DeltaЭконом" | 11-20.5% (зависит от срока кредитования и подтверждения дохода) | 20%-30% |
| УРАЛСИБ | "Ипотека на строящееся жилье" | 11% | менее 20% |
| ИнвестКапиталБанк | "Семейный кредит на жилье" | 11.5% | менее 20% |
| Булгар Банк | "Эконом 7" | 11.5-12.75% | 20%-30% |
| Росбанк | "Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры" | 16,5-17,5% (Рубли РФ), 11,5-12,5% (Доллары/Евро) (в зависимости от срока кредитования) | менее 20% |
| АК БАРС БАНК | "АК БАРС – МЕГАПОЛИС" | 11.5-12.5% |
менее 20% 20%-30% 30%-40% 40%-60% более 60% |
| АК БАРС БАНК | "АК БАРС - МОЙ ДОМ" | 11,5-16,5% |
30%-40% более 60% |
| Райффайзенбанк | "Кредит на квартиру на вторичном рынке недвижимости" | 11.75-13.75% (рубли РФ) | менее 20% |
| Акибанк | "DeltaРублевый" | 11.75 - 13.75% (зависит от срока кредитования и подтверждения дохода) | 20%-30% |
| Булгар Банк | "Рублевый" | 11.75 - 14.25% | 20%-30% |
| Абсолют Банк | "Выгодная ипотека" | 12-16% (зависит от размера первоначального взноса, личного и титульного страхования) | 20%-30% |
| МБРР | "Новостройка.RU" | 12-12.5% |
20%-30% 30%-40% 40%-60% более 60% |
| Банк Интеза | "Нецелевой ипотечный кредит" | 14-16% (рубли РФ); 12-13,5(доллары США/евро) | менее 20% |
| Булгар Банк | "Новостройка" | 12.25-15.25% | 20%-30% |
| АвтоградБанк | Ипотека по стандартам "ДельтаКредит" | от 12.75% до 13.75% годовых | 20%-30% |
| Газпромбанк | Кредитование под залог имеющейся в собственности недвижимости (квартиры) | 15% (рубли РФ); 13% (доллары США) | менее 20% |
| Энергобанк | "Стандарт" | 13-14% | 20%-30% |
| Энергобанк | "Коммерческая недвижимость" | 13.5-14.5% | 20%-30% |
| Абсолют Банк | "Новые возможности" | 13 - 14% (при наличии страхования); 17 - 18% (при отсутствии страхования) | менее 20% |
| Банк СОЮЗ | Кредит «Залоговый» на любые цели | 14-16% (Справка по форме 2-НДФЛ, выписка по зарплатному счету); 15-17% (Справка в произвольной форме и др.) | менее 20% |
| Спурт Банк | Кредит на приобретение жилья по программам («Семейная Ипотека» и «Семейная Ипотека +») | для кредита Семейная Ипотека – 15% годовых; для кредита Семейная Ипотека + – 20% годовых | менее 20% |
