Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в Казани
| Банк | Открытие счета | Ведение счета | Закрытие счета | |
|---|---|---|---|---|
| Локо-Банк | бесплатно | 300 рублей РФ, бесплатно при работе по системе "Клиент-Банк" | бесплатно | подробнее... |
| Хоум Кредит Банк | комиссия не взимается | 200 рублей РФ в месяц, но в пределах остатка средств на счете | комиссия не взимается | подробнее... |
| АвтоградБанк | подробности в банке | подробности в банке | подробности в банке | подробнее... |
| Альфа-Банк | подробности в банке | подробности в банке | подробности в банке | подробнее... |
| Абсолют Банк | бесплатно | бесплатно | 100 рублей РФ | подробнее... |
| Заречье | бесплатно | бесплатно | 7% от остатка денежных средств на счете, но не менее 100 руб. | подробнее... |
| ИнтехБанк | Без взимания вознаграждения | Без взимания вознаграждения | 100 рублей | подробнее... |
| Локо-Банк | бесплатно | 300 рублей РФ, бесплатно при работе по системе "Клиент-Банк" | бесплатно | подробнее... |
| ТатИнвестБанк | бесплатно | бесплатно | бесплатно | подробнее... |
| Энергобанк | бесплатно | 150 руб. | бесплатно | подробнее... |
| Хоум Кредит Банк | комиссия не взимается | 200 рублей РФ в месяц, но в пределах остатка средств на счете | комиссия не взимается | подробнее... |
| БТА-Казань | бесплатно | бесплатно | бесплатно | подробнее... |
| Внешпромбанк | Комиссия не взимается | 350 рублей РФ | 200 рублей РФ - по инициативе клиента | подробнее... |
| ИнвестКапиталБанк | бесплатно | 350 рублей РФ | подробности в банке | подробнее... |
| Кара-Алтын | бесплатно | бесплатно | бесплатно | подробнее... |
| Анкор Банк | бесплатно | бесплатно | 100 рублей РФ | подробнее... |
| Евротраст | 100 рублей РФ | 500 рублей, но не более остатка на счете. | 100 рублей РФ | подробнее... |
| Солид Банк | 100 рублей РФ | Комиссия не взимается | 100 рублей РФ - по инициативе клиента | подробнее... |
| АК БАРС БАНК | 300 руб. | бесплатно | бесплатно | подробнее... |
| Банк Финам | 300 рублей РФ | в размере остатка на счете, но не более 10 000 руб. | бесплатно | подробнее... |
| Татагропромбанк | 300 рублей РФ | 250 рублей РФ в месяц | бесплатно | подробнее... |
| Татфондбанк | 300 рублей РФ | 300 рублей РФ | бесплатно | подробнее... |
| Банк "Казанский" | 400 рублей РФ | бесплатно | бесплатно | подробнее... |
| Росгосстрах Банк | 400 рублей РФ | не взимается | не взимается | подробнее... |
| Спурт Банк | 450 рублей РФ | бесплатно | бесплатно | подробнее... |
| Акибанк | 500 руб. | бесплатно | 300 руб. | подробнее... |
| Бинбанк | 500 рублей РФ | 300 рублей РФ | бесплатно | подробнее... |
| УРАЛСИБ | 500 рублей РФ | 500 рублей РФ | подробности в банке | подробнее... |
| Банк Москвы | 500 рублей РФ | 500 рублей РФ | бесплатно | подробнее... |
| Татсоцбанк | бесплатно | бесплатно | 100 руб. | подробнее... |
