Банк:
Бинбанк
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисление процентов | Ежемесячно или в конце срока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частичное снятие | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пополнение | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробности | Процентные ставки по вкладу действуют с 28.04.2011 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисление процентов | Ежемесячно или в конце срока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частичное снятие | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пополнение | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробности | Процентные ставки по вкладу действуют с 28.04.2011 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список банков Казани
с адресами, телефонами
Список банкоматов
Казанских банков