Банк: 
                        ИнтехБанк          
				
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисление процентов | Ежемесячно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частичное снятие | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пополнение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробности | 
				 Процентная ставка при досрочном расторжении - 3%. 
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисление процентов | Ежемесячно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частичное снятие | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пополнение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробности | 
				 Процентная ставка при досрочном расторжении - 3%. 
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список банков Казани
	с адресами, телефонами
Список банкоматов
	Казанских банков