"Капитальный+"

 

Сумма
вклада
Ставка по вкладу, % годовых
3
мес.
6
мес.
12
мес.
В рублях
От 1 000 до 99 999 5,35% 5,35% 5,35%
От 100 000 до 499 999 5,45% 6,70% 7,70%
От 500 000 до 999 999 5,55% 6,80% 7,80%
От 1 000 000 до 2 999 999 5,65% 6,90% 7,90%
От 3 000 000 5,75% 7,00% 8,00%
В долларах
От 100 до 4 999 2,65% 3,45% 4,20%
От 5 000 до 14 999 2,75% 3,55% 4,30%
От 15 000 до 29 999 2,85% 3,65% 4,40%
От 30 000 до 99 999 2,95% 3,75% 4,50%
От 100 000 3,05% 3,85% 4,60%
В евро
От 100 до 4 999 2,35% 3,10% 3,90%
От 5 000 до 14 999 2,45% 3,20% 4,00%
От 15 000 до 29 999 2,55% 3,30% 4,10%
От 30 000 до 99 999 2,65% 3,40% 4,20%
От 100 000 2,75% 3,50% 4,30%
Начисление процентов Ежемесячно с капитализацией
Частичное снятие Нет
Пополнение Да
Подробности
  • Ежемесячная капитализация процентов.
  • Возможность пополнения вклада.
  • Автоматическая пролонгация.