"ВТБ 24-Комфортный"

 

Сумма
вклада
Ставка по вкладу, % годовых
6
мес.
12
мес.
24
мес.
В рублях
50 000 3.50% 4.00% 4.50%
100 001 4.50% 4.75% 5.00%
500 001 4.55% 4.80% 5.15%
1 500 001 4.75% 5.00% 5.40%
10 000 001 5.00% 5.25% 5.55%
В долларах
3 000 1.25% 1.50% 1.75%
10 001 2.10% 2.75% 3.25%
75 001 2.35% 2.85% 3.50%
150 001 2.70% 4.05% 4.55%
300 001 2.75% 4.35% 4.60%
В евро
3 000 1.25% 1.50% 1.75%
10 001 2.10% 2.75% 3.25%
75 001 2.35% 2.85% 3.50%
150 001 2.70% 3.25% 3.75%
300 001 2.75% 3.60% 4.10%
Начисление процентов Ежемесячно, ежемесячно с капитализацией
Частичное снятие Да
Пополнение Да
Подробности Вклад «ВТБ24 — Комфортный» предусматривает возможность расходования денежных средств до размера неснижаемого остатка и возможность пополнения суммы вклада.