Срочный вклад "ВТБ 24 - Свобода выбора"

1.80%

 

Сумма
вклада
Ставка по вкладу, % годовых
1
мес.
3
мес.
6
мес.
9
мес.
12
мес.
18
мес.
24
мес.
3 года 4 года 5 лет
В рублях
15 000 4.40% 4.50% 4.65% 4.65% 4.90% 5.15% 5.45% 5.95% 5.95% 5.95%
150 001 4.45% 4.60% 4.75% 4.75% 5.00% 5.25% 5.55% 6.15% 6.15% 6.15%
350 001 4.50% 4.65% 4.80% 4.80% 5.05% 5.30% 5.60% 6.20% 6.20% 6.20%
750 001 4.55% 4.70% 4.85% 4.85% 5.10% 5.35% 5.65% 6.20% 6.30% 6.30%
1 000 001 4.75% 4.85% 5.05% 5.05% 5.30% 5.55% 5.85% 6.40% 6.40% 6.40%
3 500 001 4.90% 5.00% 5.20% 5.20% 5.45% 5.70% 5.95% 6.45% 6.45% 6.45%
5 000 001 4.95% 5.05% 5.25% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.50% 6.50% 6.50%
В долларах
1 000 1.25% 1.50% 2.05% 2.05% 2.75% 2.85% 3.25% 3.50% 3.50% 3.50%
5 001 1.40% 1.65% 2.30% 2.30% 2.85% 2.90% 3.50% 4.00% 4.00% 4.00%
15 001 1.50% 1.75% 2.35% 2.35% 3.00% 3.20% 3.55% 4.05% 4.05% 4.05%
45 001 1.75% 2.00% 2.60% 2.60% 3.25% 3.40% 3.75% 4.25% 4.25% 4.25%
75 001 1.80% 2.05% 2.65% 2.65% 3.30% 3.45% 3.80% 4.30% 4.30% 4.30%
100 001 2.00% 2.25% 2.70% 2.70% 3.50% 3.65% 4.00% 4.50% 4.50% 4.50%
150 001 2.05% 2.30% 2.80% 2.80% 3.55% 3.70% 4.05% 4.55% 4.55% 4.55%
В евро
1 000 1.25% 1.50% 2.05% 2.05% 2.75% 2.85% 3.25% 3.50% 3.50% 3.50%
5 001 1.40% 1.65% 2.30% 2.30% 2.85% 2.90% 3.50% 4.00% 4.00% 4.00%
15 001 1.50% 1.75% 2.35% 2.35% 3.00% 3.20% 3.55% 4.05% 4.05% 4.05%
45 001 1.75% 2.00% 2.60% 2.60% 3.25% 3.40% 3.75% 4.25% 4.25% 4.25%
75 001 1.80%  2.05% 2.65% 2.65% 3.30% 3.45% 3.80% 4.30% 4.30% 4.30%
100 001 2.00% 2.25% 2.70% 2.70% 3.50% 3.65% 4.00% 4.50% 4.50% 4.50%
150 001 2.05% 2.30% 2.80% 2.80% 3.55% 3.70% 4.05% 4.55% 4.55% 4.55%
Начисление процентов Ежемесячно,ежеквартально в конце срока.
Частичное снятие Да
Пополнение Да
Подробности Новый вклад «ВТБ24 — Свобода выбора» позволяет по вашему выбору комбинировать все нужные условия в одном депозите.