Вклады в банках Казани

Банк Название вклада Процентая ставка Мин. сумма Срок
"Пополняемый" до 8.10% 15 000
"Пенсионный" до 8.10% 10 000
"Союз валют" до 8.10% 6 000
"Стандартный-2011" до 8.00% 10 000
Сберкнижка (в конце срока) до 8.00% 100 000 от 3 месяцев до 2 лет
Пенсионный - стандарт до 8.00% 100
Добрые традиции до 8.00% 5 000
Пенсионный до 8.00% 3 000
Срочный вклад «Жаркий процент» до 8.00% 10 000
"Капитальный+" до 8.00% 1 000
"Комфорт" до 8.00% 30 000
Максимум роста до 8.00% 3 000
"Пенсионный-2011" до 8.00% 10 000
Срочный вклад «Накопительный - растущий процент» до 8.00% 10 000
"Долгосрочный-2011" до 7.95% 10 000
"Серпантин" до 7.90% 50 000
"Проще простого" до 7.85% 10 000
"Инвестиционный+" до 7.75% 10 000
"Абсолютный лидер тест-драйв" до 7.75% 10 000
"Регулярный-2011" до 7.65% 10 000
"Мультивалютная корзина" до 7.50% 30 000
Сберкнижка (ежемесячно) до 7.50% 100 000
Пенсия до 7.50%
"Пенсионный капитал+" до 7.50% 3 000
"Удобный" до 7.50% 5 000
Базовый (в конце срока) до 7.50% 10 000 от 3 до 12 месяцев
Пенсионный-367 до 7.50%
"ИТБ. Бизнес+" до 7.50% 50 000
Срочный депозит "Пенсионный" на 850 дней до 7.50% 10 000
"Золотое руно" до 7.50% 5 000
Доходный до 7.50% 10 000 2 года
"ФИНАМ-Бонус" до 7.50% 10 000
"Классический 90 дней" до 7.50% 1 000
"Конверсионный" до 7.45% 200 000
"Мультивалютный" до 7.45% 30 000
"Новый пенсионный" до 7.30% 1 000
Мультивалютный до 7.25% 500 000
"Престиж плюс" до 7.25% 30 000
"БыстроВклад" до 7.25% 1 000
"100% Надежности" до 7.00% 30 000
Срочный вклад "Копилка" до 7.00% 5 000
Базовый (ежемесячно) до 7.00% 10 000
Срочный депозит "Марафон" на 850 дней до 7.00% 10 000
Срочный вклад "ВТБ 24 - Свобода выбора" до 7.00% 15 000
Срочный вклад"ВТБ 24 - Растущий доход" до 7.00% 30 000
"Стабильный" до 6.90% 90 000
"Мультивалютный" до 6.80% 30 000
"Агро-Стимул" до 6.75% 3 000
"Универсальный" до 6.75% 1 000
Ежемесячный урожай до 6.75% 3 000
"Пенсионный" до 6.65% 1 000
"Удобный" до 6.50% 10 000
Мои друзья - мое богатство до 6.50% 5 000
"Новый Рантье" до 6.50% 100
"Удобный" до 6.50% 50 000
"Универсальный Люкс" до 6.50% 250 000
"Инвестиционный" до 6.35% 150 000
"Агро-Идеал" до 6.25% 20 000
"Универсальный 40" до 6.25% 1 000
"Удобный-2011" до 6.05% 10 000